Chcete-li získávat pravidelné informace o dění v naší firmě neváhejte a využijte služby Newsletter.
Ceník panel
Sada č.1
!!! Cenové kalkulace panelových bazénů SOLEO PROFESIONÁL obsahují !!!:- dokumentaci výstavby bazénu
- poradenský servis
- panelový bazén
- fólie
- filtrační jednotka s šesticestným ventilem
- čerpadlo
- skimer
- trysky
- 3-stupňové schůdky
- 1x osvětlení
- zapojovací krabice
- spojovací krk
- trafo
- ruční vysavač
- síťka na nečistoty
- testr na měření ph + Cl
- teploměr
- kartáč na čičtění stěn bazénu
- DOPRAVA KOMPONENTŮ NA STAVBU ZDARMA !!!
Montáž, zprovoznění a zaškolení po celé ČR se účtuje 12% z ceny bazénu. V ceně není potrubní rozvod a elektroinstalace.
Sada č.2
!!! Cenové kalkulace panelových bazénů SOLEO PROFESIONÁL obsahují !!!:- dokumentaci výstavby bazénu
- poradenský servis
- panelový bazén
- fólie
- filtrační jednotka s šesticestným ventilem
- čerpadlo
- skimer
- trysky
- akrylátové schodiště
- DOPRAVA KOMPONENTŮ NA STAVBU ZDARMA !!!
Montáž, zprovoznění a zaškolení po celé ČR se účtuje 12% z ceny bazénu. V ceně není potrubní rozvod a elektroinstalace.
PANELOVÉ BAZÉNY S PROFILOVANÝM DNEM
| RECT=15cm | 3.05x6.10 | 142.000,- | CARAT | 4.88x9.75 | 267.000,- |
| 3.35x6.70 | 150.000,- | 5.49x10.97 | 324.000,- | ||
| 3.66x7.32 | 155.000,- | 6.10x12.19 | 350.000,- | ||
| 4.27x8.53 | 180.000,- | PALETTE | 4.88x9.23 | 252.000,- | |
| 4.88x9.75 | 199.000,- | 5.49x10.35 | 292.000,- | ||
| LAZY L ovále | 4.27x9.49 | 225.000,- | 5.79x10.92 | 318.000,- | |
| 4.88x9.86 | 230.000,- | 6.10x12.08 | 354.000,- | ||
| 4.88x10.46 | 235.000,- | OCTAGONALE | 5.89 | 192.000,- | |
| 4.88x11.38 | 238.000,- | 7.36 | 224.000,- | ||
| LAZY L | 5.49x12.47 | 300.000,- | 4.42x7.47 | 200.000,- | |
| 5.49x12.71 | 305.000,- | 4.42x8.69 | 227.000,- | ||
| FULL L | 9.7x7.3x4.8 | 260.000,- | 5.03x9.91 | 252.000,- | |
| 9.7x8.5x4.8 | 265.000,- | 5.03x10.52 | 259.000,- | ||
| 10.9x7.3x4.8 | 270.000,- | 5.89x10.76 | 300.000,- | ||
| 12.2x9.1x5.5 | 345.000,- | 5.89x12.60 | 325.000,- | ||
| 13.4x10.9x6.1 | 410.000,- | 9.43x8.50 | 322.000,- | ||
| REIN-DROIT | 4.27x8.40 | 200.000,- | TREFLE | 8.58x8.00 | 300.000,- |
| 4.57x8.95 | 205.000,- | 9.61x8.98 | 340.000,- | ||
| 4.88x8.41 | 205.000,- | RIO RONDE | 4.52x8.29 | 244.000,- | |
| 4.88x9.78 | 210.000,- | 5.13x9.02 | 265.000,- | ||
| 4.88x10.43 | 213.000,- | 5.13x9.63 | 275.000,- | ||
| 4.88x10.91 | 225.000,- | 5.44x10.76 | 324.000,- | ||
| 5.49x10.36 | 230.000,- | 5.13x10.24 | 283.000,- | ||
| 4.88x12.41 | 300.000,- | 5.65x12.20 | 353.000,- | ||
| ROMAINE | 4.88x9.84 | 261.000,- | RIO DROIT | 4.57x9.15 | 232.000,- |
| 5.49x11.06 | 324.000,- | 4.88x9.76 | 264.000,- | ||
| 6.10x12.28 | 350.000,- | 4.88x10.37 | 275.000,- | ||
| OVÁL | 4.27x8.54 | 175.000,- | 5.49x10.98 | 316.000,- | |
| 4.57x8.98 | 180.000,- | 5.49x12.20 | 347.000,- | ||
| 4.88x9.71 | 190.000,- | TROPICANA | 5.03x9.80 | 289.000,- | |
| 4.88x10.32 | 195.000,- | OLIMPIC | 3.96x9.51 | 252.000,- | |
| 5.80x10.72 | 199.000,- | 4.57x10.06 | 286.000,- | ||
| HELINA | 5.18x8.99 | 249.000,- | 5.18x12.16 | 347.000,- | |
| 5.79x10.21 | 287.000,- | ODYSSE | 5.49x10.93 | 294.000,- | |
| CONTEMPORAIN | 9.1x6.4x4.6 | 325.000,- | SUPRA | 4.88x10.48 | 303.000,- |
| 10.3x6.7x4.8 | 360.000,- | SENTRA | 4.88x9.36 | 254.000,- | |
| TERREBONE | 3.35x7.87 | 225.000,- | 5.79x10.46 | 277.000,- | |
| 3.35x8.48 | 228.000,- | CONTRA | 4.88x10.19 | 284.000,- | |
| 3.66x8.97 | 241.000,- | RONDE | 6.40 | 194.000,- | |
| 3.96x9.60 | 251.000,- | 7.30 | 220.000,- | ||
| 4.57x9.97 | 277.000,- | 5.50 | 180.000,- | ||
| 5.18x12.06 | 349.000,- | 8.20 | 254.000,- | ||
| 4.57x11.19 | 305.000,- | 9.15 | 260.000,- | ||
| LAZY L r122 | 4.27x9.49 | 225.000,- | SUMERVILE | 3.86x7.21 | 188.000,- |
| 4.88x9.86 | 230.000,- | 4.72x9.90 | 241.000,- | ||
| 4.88x10.46 | 235.000,- | 5.33x9.90 | 265.000,- | ||
| 4.88x11.38 | 238.000,- | 5.94x11.73 | 319.000,- | ||
| 5.49x12.17 | 300.000,- | RECT=15cm | 6.10x12.19 | 233.000,- | |
| 5.49x12.71 | 305.000,- | 5.49x10.97 | 215.000,- | ||
| LAZY L r61 | 3.66x8.68 | 220.000,- | RECT=61cm | 3.05x6.10 | 142.000,- |
| 4.27x9.74 | 225.000,- | 3.35x6.70 | 150.000,- | ||
| 4.08x10.11 | 235.000,- | 3.66x7.32 | 155.000,- | ||
| 4.88x10.72 | 238.000,- | 4.27x8.53 | 180.000,- | ||
| 4.88x11.63 | 238.000,- | 4.88x9.75 | 199.000,- | ||
| 5.49x12.42 | 300.000,- | 5.49x10.97 | 215.000,- | ||
| RECT=122cm | 3.05x6.10 | 142.000,- | 4.88x11.58 | 215.000,- | |
| 3.35x6.70 | 150.000,- | 6.10x12..19 | 233.000,- | ||
| 3.66x7.30 | 155.000,- | RECT=122cm | 4.88x11.58 | 295.000,- | |
| 4.27x8.53 | 180.000,- | 5.49x10.97 | 299.000,- | ||
| 4.88x9.75 | 199.000,- | 6.10x12.19 | 325.000,- | ||
| 4.88x10.36 | 215.000,- | 6.10x15.24 | 370.000,- |


