Chcete-li získávat pravidelné informace o dění v naší firmě neváhejte a využijte služby Newsletter.
Ceník zastřešení
| Délka | 4,2 m | 6,3 m | 8,4 m | 10,5 m | 12,6 m | 14.7 m | výška |
| Početsegm. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(m) |
| Šířkakoleje | 16 cm | 23,5 cm | 31 cm | 38,5 cm | 46 cm | 53,5 cm | |
| Zastřešení obloukové | |||||||
| do 3.0 m | 48.000,- | 72.000,- | 97.000,- | 121.000,- | 145.000,- | 169.000,- | 0.8-1.0 |
| do 3.5 m | 49.000,- | 75.000,- | 100.000,- | 125.000,- | 150.000,- | 175.000,- | 1.0-1.1 |
| do 4.0 m | 51.000,- | 77.000,- | 102.000,- | 127.000,- | 152.000,- | 177.000,- | 1.2-1.3 |
| do 4.3 m | 56.000,- | 83.000,- | 110.000,- | 138.000,- | 165.000,- | 192.000,- | 1.3-1.4 |
| do 5.0 m | 61.000,- | 97.000,- | 122.000,- | 152.000,- | 183.000,- | 213.000,- | 1.4-1.6 |
| do 6.0 m | 66.000,- | 100.000,- | 133.000,- | 167.000,- | 200.000,- | 234.000,- | 1.6-2.0 |
| do 7.0 m | 90.000,- | 136.000,- | 183.000,- | 229.000,- | 275.000,- | 2.0-2.3 | |
| Zastřešení víceúhelník | |||||||
| do 2.5 m | 46.000,- | 69.000,- | 92.000,- | 116.000,- | 139.000,- | 162.000,- | 0.8-1.1 |
| do 3.0 m | 48.000,- | 72.000,- | 97.000,- | 121.000,- | 145.000,- | 169.000,- | 0.9-1.2 |
| do 3.5 m | 49.000,- | 75.000,- | 100.000,- | 125.000,- | 150.000,- | 175.000,- | 1.0-1.3 |
| do 4.0 m | 51.000,- | 77.000,- | 102.000,- | 127.000,- | |||
| Zastřešení kruhové | |||||||
| pr. do 4 m | 95.000,- | pr. do 5m | 100.000,- | pr. do 6m | 130.000,- | ||
| Zastřešení se šikminou | |||||||
| do 3.0 m | 57.000,- | 86.000,- | 116.000,- | 145.000,- | 174.000,- | 202.000,- | 1.6-1.9 |
| do 3.5 m | 63.000,- | 97.000,- | 136.000,- | 162.000,- | 195.000,- | 227.000,- | 1.8-2.1 |
| do 4.0 m | 71.000,- | 108.000,- | 146.000,- | 178.000,- | 213.000,- | 2.0-2.4 | |
| do 4.5 m | 78.000,- | 116.000,- | 154.000,- | 193.000,- | 2.2-2.5 | ||
| Zastřešení hala | |||||||
| Šířka koleje | 18 cm | 26 cm | 34 cm | 42 cm | 50 cm | 58 cm | |
| do 4.0 m | 92.000,- | 139.000,- | 185.000,- | 231.000,- | 277.000,- | 323.000,- | 1.5 |
| do 5.0 m | 115.000,- | 173.000,- | 231.000,- | 289.000,- | 347.000,- | 404.000,- | 1.5 |
| do 6.0 m | 139.000,- | 208.000,- | 277.000,- | 346.000,- | 416.000,- | 485.000,- | 1.5 |
| do 4.0 m | 102.000,- | 152.000,- | 204.000,- | 254.000,- | 306.000,- | 356.000,- | 2.0 |
| do 5.0 m | 127.000,- | 191.000,- | 254.000,- | 318.000,- | 381.000,- | 445.000,- | 2.1 |
| do 6.0 m | 153.000,- | 229.000,- | 306.000,- | 381.000,- | 458.000,- | 2.2 | |
Na všechny druhy zastřešení se vztahují omezení pro horské a podhorské oblasti. Ceny jsou uvedeny včetně : hliníkových eloxovaných kolejnic standard pro jednostranný posun o 210 cm prodloužené za bazén, odnímatelného nejmenšího a největšího čela včetně jedněch posuvných dveří, povrchová úprava - přírodní elox (stříbrný).
Příplatky k základní ceně
- montáž 5%
- DPH 19%
- doprava 10,-Kč/km
- změna výšky od 100 do 150 cm 10%
- změna barvy 5.000,-Kč od 150 do 200 cm 10%
- polykarbonát změna barvy 8% nad 200 cm 10%
- organické sklo 500,-Kč/m2
- kolejiště oboustranné 200,-Kč/bm
- výstužné příčky pro horské obl. 4.000,-Kč/ks
- kolejiště prodloužení 1.000,-Kč/bm
- kartáč boční spodní - terénn 350,-Kč/bm
- dveře posuvné nadstandard 1.500,-Kč
- atypická výroba zastřešení 10-30%
- dveře pantové 2.000,-Kč
- dveře boční výsuvné 7.000,-Kč


